ICONFIT FERRICON KAPSLID N45
ICONFIT FERRICON KAPSLID N45
Бренд | ICONFIT | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество в упаковке | 45 | ||||||||||||||||||
Особые характеристики | Без ГМО | ||||||||||||||||||
Возрастная группа | Для взрослых | ||||||||||||||||||
Ограничение по возрасту | начиная с 18 | ||||||||||||||||||
Состав суточной дозы |
* - protsent täiskasvanute päevasest võrdluskogusest |
Veebiapteegi hinnad võivad erineda tavaapteegi hindadest.
30 päeva soodsaim hind - 9,51 €
Используя код LISA15, вы получите дополнительную скидку 15% на этот товар
- Pдоставка в аптеку: 1 - 5 päeva
- Расчетное время доставки: 1 - 5 päeva
- Kõik tarnevõimalused ja hinnad
ICONFIT FERRICON KAPSLID N45
Предостережение!
Бренд | ICONFIT | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество в упаковке | 45 | ||||||||||||||||||
Особые характеристики | Без ГМО | ||||||||||||||||||
Возрастная группа | Для взрослых | ||||||||||||||||||
Ограничение по возрасту | начиная с 18 | ||||||||||||||||||
Состав суточной дозы |
* - protsent täiskasvanute päevasest võrdluskogusest |
Отзывы
Ostja üldine hinnang
Küsimused ja vastused
Saatke meile toote kohta küsimus ning meie apteekrid vastavad teile esimesel võimalusel.
Esitage küsimus