Kauba välimus võib erineda fotol näidatust.

FRESUBIN 2KCAL CREME METSMAASIKA 125G N4
Toidulisand
Kirjeldus
Toiteaineliselt täisväärtuslik, kõrge kalorsusega (2,0 kcal/g), suure valgusisaldusega lusikaga manustatav suukaudne lisatoit. Kliinilisest vaatenurgast on toode laktoosivaba. Gluteenivaba.
Kasutamine
3...4 topsi päevas toiduvaliku täiendamiseks või 7...8 topsi päevas kasutamisel ainsa toitaineallikana.
Koostisosad
Vesi, suhkur, piimavalk, glükoosisiirup, taimeõlid (saflooriõli, päevalilleõli), maisitärklis, maltodekstriin, lõhnaained, paksendaja (E 1442), kaaliumtsitraat, peedipulber, emulgaatorid (E 471, sojaletsitiin), kaaliumkarbonaat, vitamiin C (L-askorbiinhape), naatriumtsitraat, naatriumkloriid, stabilisaator (E 501), magneesiumoksiid, rauddifosfaat, tsinksulfaat, niatsiin (nikotiinamiid), pantoteenhape (D-kaltsiumpantotenaat), mangaankloriid, vitamiin E (D,L-alfa-tokoferüülatsetaat), vasksulfaat, riboflaviin (naatriumriboflaviin-5′-fosfaat), vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid), naatriumfluoriid, tiamiin (tiamiinvesinikkloriid), beeta-karoteen, vitamiin A (retinüülpalmitaat), foolhape (pteroüülmonoglutamiinhape), kroom(III)kloriid, kaaliumjodiid, naatriummolübdaat, naatriumselenit, vitamiin K (fütomenadioon), biotiin (D-biotiin), vitamiin D (kolekaltsiferool), vitamiin B12 (tsüanokobalamiin).
Lisateave
| Kaubamärk | FRESUBIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mõõt | 125G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kogus pakis | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanuserühm | lapsed, teismelised, täiskasvanud, seeniorid, kõik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanusepiirang | alates 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisaldus päevase annuse kohta | Toitumisalane teave /100 g
ArvustusedKüsimused ja vastused |